| 御殿場工場は富士の裾野に立地しております。 |
| アルミ加工専門工場で、大型の押出形材(4m前後、長いものでは6mや10mの材料)や板材を中心に精密部品から大型製品までの開発・設計・製造・販売・修理を承っております。高度な溶接、切断、曲げ、組立技術を有しており、お客様から絶大な信頼をいただいております。 |
| ● | 電材関連製品(アルミ製ケーブルラック、ケーブルダクトなど) |
| ● | スポーツ関連用品(アルミ製サッカーゴール、指揮台、ベンチなど) |
| ● | マリーナ機材(アルミ製浮き桟橋、パイルガイド、三角コーナー、H鋼ガイドなど) |
|
電機設備 車両・設備関連 |
||||||
| 三菱電機株式会社 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 株式会社関電工 | 富士電機E&C株式会社 | |||
|
東海旅客鉄道株式会社 |
名古屋鉄道株式会社 | 首都圏新都市鉄道株式会社 | 相模鉄道株式会社 | |||
| 宇田川電気工事株式会社 | 三興電気株式会社 |
| スポーツ関連用品: | ||||||
| トーエイライト(株) | (株)モルテン | 福井ファイバーテック(株) |
| マリーナ機材: | ||||||
| ヤマハ発動機(株) |
| その他: | ||||||
| 豊田自動織機(株) | フコク物産(株) |
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| フォークリフト | コマツ | 2台 |
| スクリューコンプレッサー | 日立 | 2台 |
| 天井クレーン | キトー | 2台 |
| 直切断機 | 昭和精機 | 3台 |
| 両頭切断機 | 並河機械 | 1台 |
| 角度切断機 | 昭和精機 | 1台 |
| 5Ton油圧プレス | 木村機械 | 2台 |
| 45Tonプレス | アマダ | 1台 |
| 35Tonプレス | アマダ | 1台 |
| ADCプレス | 石田機械 | 1台 |
| プレスブレーキ | 佐々木油機 | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | 1台 |
| シャーリング | 相沢鉄工 | 1台 |
| パイプベンダー | 大同興業 | 1台 |
| ブレーキベンダー | コマツ | 1台 |
| ランニングコンターマシン | キヨタ機械 | 1台 |
| NCサッシ加工機 | フジ産業 | 1台 |
| マシニングセンター | 東芝機械 | 1台 |
| 三点式ロールベンダー | ダイカツ | 1台 |
| ボール盤 | 吉良 | 4台 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | 3台 |
| Tig溶接機 | ダイヘン | 5台 |
| Mig溶接機 | ダイヘン | 2台 |
| 梱包機 | ストラパック | 2台 |
| 区分 | 資格名 | 合計 | |||||||||||||||||||
|
労働安全衛生
|
フォークリフト運転技能 | 12 | |||||||||||||||||||
| 玉掛け技能 | 11 | ||||||||||||||||||||
| クレーン運転(0.5~5トン未満) | 9 | ||||||||||||||||||||
| プレス機械作業主任者 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 有機溶剤作業主任者 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 研削といし | 2 | ||||||||||||||||||||
| はい作業主任者 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン運転技能 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 第一種衛生管理者 | 1 | ||||||||||||||||||||
| エックス線作業主任者 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 潜水士 |
|
1 | |||||||||||||||||||
| 職長教育 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
溶接
|
アルミ溶接技能(TIG) | 5 | |||||||||||||||||||
| アルミ溶接技能(MIG) | 4 | ||||||||||||||||||||
| ガス溶接技能 | 5 | ||||||||||||||||||||
| アーク溶接技能 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ステンレス溶接技能 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
品質管理
|
JIS品質管理責任者 | 1 | |||||||||||||||||||
| 品質管理検定2級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 品質管理検定4級 | 5 | ||||||||||||||||||||
|
運転免許
|
大型自動車第一種運転免許 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小型船舶操縦士1級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 小型船舶操縦士2級 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
電気
|
第二種電気工事士 | 1 | |||||||||||||||||||
| 低圧電気取扱者 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
通信
|
電気通信設備工事担任者AI・DD総合種 | 1 | |||||||||||||||||||
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 第三級海上特殊無線技士 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
法律・会計
|
日商簿記検定2級 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日商簿記検定3級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 全経簿記検定3級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ファイナンシャル・プランニング技能士2級 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ファイナンシャル・プランニング技能士3級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ビジネス実務法務検定3級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 宅地建物取引士 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
情報処理
|
初級システムアドミニストレータ | 1 | |||||||||||||||||||
| プレゼンテーション作成検定1級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| プレゼンテーション作成検定3級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 日本語ワープロ検定準2級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 情報処理技能検定試験(表計算)1級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 文書デザイン検定試験1級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ作成検定試験2級 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
その他
|
乙種第4類危険物取扱者 | 2 | |||||||||||||||||||
| ボイラー取扱者 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 秘書検定3級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CAD利用技術者試験1級 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 調理師免許 | 1 |